اسم المنتج | الفئة المستهدفة | تصنيف المنتج | عملة المنح | مكان تقديم الطلب واستكمال الإجراءات | معدل الفائد/العائد | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
حساب توفير | تجزئة | حساب توفير | الليرة السورية | فروع المصرف | 7.25 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
حساب جاري | تجزئة | حساب جاري | الليرة السورية | فروع المصرف | 0 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل شهرلغاية 3 أشهر | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الليرة السورية | فروع المصرف | 7 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 4 أشهر لغاية 6 أشهر | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الليرة السورية | فروع المصرف | 7.25 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 7 و 9 اشهر | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الليرة السورية | فروع المصرف | 7.3 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الليرة السورية | فروع المصرف | 7.5 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل شهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | - | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة 3 اشهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 3.5 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 6 أشهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 3.55 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 3.6 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة فوق 50 الف بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 5 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل شهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | - | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة 3 اشهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 0.05 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 6 أشهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 0.15 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | الدولار الأمريكي | فروع المصرف | 0.25 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل شهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | - | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة 3 اشهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 1 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 6 أشهر بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 1.05 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 1.1 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة فوق 50 الف بنكنوت | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 1.5 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل شهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | - | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة 3 اشهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 0.05 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل 6 أشهر حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 0.07 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
وديعة لأجل سنة حوالات | تجزئة | حساب الودائع لآجل | يورو | فروع المصرف | 0.09 | عقد فتح الحساب - kyc - صورة عن الهوية |
Powered by Syrian Monster - Web Service Provider - all rights reserved 2025